Die Pflicht zum Abhaken von Zettelwegen wird durch §6 der KV-Dickwanstcharta festgeschrieben.
Die Kategorien und die Anzahl der zu erfüllenden Wege wird für jedes Jahr neu festgesetzt.
2024 gibt es keine Pflicht zum Abhaken von Wegen aus verschiedenen Kategorien mehr. Jeder Dickwanst muß 6 Wege machen. Beteiligt man sich an Zettelwegen anderer Dickwänste,werden diese bis maximal 3 Stück angerechnet. Dies ersetzt die Partnerwege. Wie jedes Jahr beliebt ist der Große Preis des Ehrenmitgliedes. Basti spendiert allen ein Eis, die bis zum Herbst einen zufällig ausgelosten Gipfel bestiegen haben.
Kategorie 1: | eigene Wege - die Königswege. Hier dürfen nur Wege aufgeschrieben werden, umd die man seit Jahren herumschleicht, die seit Jahren auf dem Zettel stehen und deren Erledigung eine große Herausforderung darstellt. |
Kategorie 2-4: | 3 Vorschläge von anderen KV-Mitgliedern |
Kategorie 5: | eine Gemeinschafts/Gaudi-Aktion. Jeder Dickwanst kann einen Weg vorschlagen, so daß auf dieser Liste 4 Wege stehen |
Großer Preis des Ehrenmitgliedes: | ein aus allen Gipfeln der Sächsischen Schweiz zugeloster Gipfel. Zur Besteigung kann ein beliebiger Weg gewählt werden. |
Alexandra | Benjamin | Katrin | Lars | Uli | ||||||
Zettel- wege von Benjamin: |
Krallenturm: AW | Falkenspitze: Sprung | Poblätzschwand: Variante zum AW | Grüner Wenzel: Alter Weg | Dürrebielewand: AW | |||||
Zeichengrundturm: Variante zum Nordweg | Heringsgrundturm: Alter Weg | |||||||||
Zettel- wege von Katrin: |
Daxenstein: Löschnerwand | Raaber Scheibe: AW | Hocksteinnadel: AW | Großer Schartenkopf: Alter Weg | Bierturm: Alter Weg | |||||
Mittelwandnadel: Alter Weg | Turnernadel: AW | Siegfried: AW | Daxenstein: Löschnerwand | |||||||
Winkelturm: Alter Weg | Tiedgestein: Südweg | Zwillinge: AW | ||||||||
Vexierturm: Freundschaftsweg | ||||||||||
Zettel- wege von Lars: |
Admiral: Pfeilerweg | Pilzwand (Steine): SW-Kante | Kleinsteinwand: Direkte Nordwand | Falkenstein: Überschreitung | Saugrundwächter: Bergweg | |||||
Eisenspitze: Alter Weg | Wand am Kipphorn: Südwand | Monolith: Südwand | Rohnspitze: Alter Weg | Städelschlüchteturm: Südweg | ||||||
Grünling: Alter Weg | Zugvogelspitze: Schartenvariante | Sandschlüchtehorn: Südriß | Vorderer Bussardturm: AW | Winterturm: Luftweg | ||||||
Zettel- wege von Uli: |
Brötchen: Backofenwand | Zerborstene Scheibe: Variante z. AW | Böhmeturm: rechte EV zum Südweg | Admiral: Pfeilerweg | ||||||
Bundesfels: Alter Weg | Elbgucke: Alter Weg | Brosinnadel: AW | ||||||||
Schildkrötenturm: SO-Kante | Papusspitze: Alter Weg | Castello: Westver- schneidung | ||||||||
Talwächter: Pfeilerweg | ||||||||||
Wolfswand: Alter Weg | ||||||||||
Zettel- wege von Alex: |
Kanzelturm: Ostweg | Zinne: Mauseloch | Rokokoturm: Südweg | Böhmeturm: rechte EV zum Südweg | ||||||
Satanskopf: Seibtweg | Pantinenturm: NO-Weg | |||||||||
Winkelturm: Mauseloch | ||||||||||
KV-Aktion: | Dompfeiler: AW | Ostervorturm: Schartenwand | Untertan: Breiter Heinrich | |||||||
Gipfellotto: | Stumpfer Turm | Hinterer Basteiturm | ||||||||
Fremd- wege: mit (Name) |
Dompfeiler (Katrin) | Turnernadel (Benjamin) Zerborstene Scheibe (Benjamin) | Dompfeiler (Katrin) | |||||||
Fremdwege +0 | Fremdwege +1 | Fremdwege +2 | Fremdwege +1 | Fremdwege +0 | ||||||
erfüllt (nötig: 6 aus 1): |
0 aus 0
|
3 aus 2
|
3 aus 1
|
1 aus 0
|
0 aus 0
|